Коррексы, упаковка для кондитерских изделий
Тортницы и пищевые контейнеры
Упаковка для яиц
Блистер, блистерная упаковка.
Пищевые лотки
Пластиковые крышки, тубы, коробки
Конфетные коррексы. Коррексы для конфет.
Конфетные коррексы, как следует из самого названия, используются для упаковки конфет.
Проектируя коррекс, мы в первую очередь отталкиваемся от характеристик конфет, которые требуется упаковать, их формы, веса, расположения в коробке.
Конфеты внутри коррекса должны располагаться таким образом, чтобы покупателю было удобно вынимать конфету из упаковки и вместе с тем, чтобы конфеты не повредились при транспортировке. Поэтому большое значение на этапе проектирования уделяется форме ячейки коррекса, в которую будет укладываться конфета. Ячейка может быть круглой, овальной, квадратной многоугольной, сложной формы. Часто в одном коррексе комбинируются несколько разных форм ячеек. Широкое распространение это получило в конфетах типа "Ассорти".
Коррексы для конфет могут иметь самый разнообразный дизайн.
На этапе проектирования наши дизайнеры предлагают Заказчику 2-3 варианта различного дизайна коррекса для конфет. На коррекс можно нанести методом термоформовки логотип компании, название конфет, рекламный слоган и другую текстовую или графическую информацию.
Как правило конфетные коррексы изготавливаются нами из коричневой (шоколадной) или металлизированной ("золото", "серебро") пленки БОПС (BOPS), ПС (PS), ПЭТ (PET). Однако, при желании Заказчика коррекс может быть изготовлен из прозрачной, белой, цветной пленки.
На предприятии установлено высококачественное и высокопроизводительное импортное оборудование, позволяющие нам выпускать конфетные коррексы, отвечающие самым высоким требованиям наших Заказчиков-предприятий кондитерской отрасли России и стран СНГ.
Скачать прайс-лист (RAR, 5.15 Мб)| Изображение | Наим. изделия | Габаритный размер, мм. | Тип изделия | Кол-во в коробке, шт. | Габариты коробки, см. | Вес коробки, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КР-101 | 245х140х24 | 18 ячеек (ассорти) | 500 | 52х25х53 | 7,5 | |
| КР-100 | 328х190х30 | 15 ячеек – Ø51 мм | 500 | 52х25х53 | 7,5 | |
| КР-99 | 328х243х23 | 31 ячейка (ассорти) | – | – | – | |
| КР-95 | 173х150х25 | 7 ячеек – Ø31 мм | – | – | – | |
| КР-94 | 348х230х22 | 20 ячеек (ассорти) | 300 | 52х25х53 | 6,5 | |
| КР-93 | 154х154х5 | 16 ячеек – Ø30 мм | – | – | – | |
| КР-92 | 256х187х17 | 25 ячеек –39х19 мм | – | – | – | |
| КР-91 | 245х140х24 | 18 ячеек (ассорти) | 1500 | 52х25х53 | 14,6 | |
| КР-90 | 321х132х24 | 27 ячеек (ассорти) | 400 | 62х30х45 | 6,4 | |
| КР-89 | 282х177х24 | 28 ячеек (ассорти) | 600 | 52х25х53 | 8,8 | |
| КР-87M | 175х130х27 | 8 ячеек – Ø46x27 мм (зефир) | 1500 | 52х25х53 | 9,0 | |
| КР-87 | 173х126х27 | 8 ячеек – Ø44х27 мм (зефир) | 1500 | 52х25х53 | 9,0 | |
| КР-86 | 328х243х23 | 42 ячейки (ассорти) | 400 | 52х25х53 | 8,3 | |
| КР-84 | 215х215х17 | 22 ячейки под дольки | 625 | 52х25х53 | 7,5 | |
| КР-85 | 348х230х22 | 11 ячеек – Ø60 мм (зефир) | 300 | 52х25х53 | 6,5 | |
| КР-83 | 237х180х23 | 21 ячейка – 37х25мм | 800 | 52х25х53 | 8,8 | |
| КР-82 | 348х230х22 | 28 ячееки (ассорти) | 300 | 52х25х53 | 6,5 | |
| КР-81 | 348х230х22 | 25 ячеек – 32х25мм | 300 | 52х25х53 | 6,5 | |
| КР-80 | 328х243х23 | 42 ячейки (ассорти) | 400 | 52х25х53 | 8,3 | |
| КР-75 | 363х175х25 | 19 ячейка (птичье молоко) | 500 | 52х25х53 | 12,0 | |
| КР-74 | 321х132х25 | 21 ячейка (ассорти) | 400 | 62х30х45 | 6,4 | |
| КР-66 | 120х250х15 | 15 ячейка – Ø30 мм | 1000 | 52х25х53 | 15,9 | |
| КР-61 | 321х182х24 | 21 ячейка – 32х27 мм 3-х местная | 1000 | 52х25х53 | 15,9 | |
| КР-59 | 107х182х24 | 7 ячеек – 32х27 мм | 1000 | 52х25х53 | 15,9 | |
| КР-57 | 368х260х30 | 25 ячеек – 38х24 мм | 1000 | 33х50х68 | 15,9 | |
| КР-56 | 367х250х24 | 25 ячеек – 38х24 мм | 1000 | 33х50х68 | 15,9 | |
| КР-55 | 251х251х21 | 20 ячеек – 37х38х6 мм
1 ячейка – 144х130х11 мм | 250 | 70х35х45 | 6,5 | |
| КР-53 | 368х182х23 | 19 ячеек – 45х20 мм (птичье молоко) | 800 | 50х37х56 | 18,4 | |
| КР-51 | 346х165х27 | 20 ячеек (ассорти) | 1000 | 33х50х68 | 15,9 | |
| КР-49 | 257х166х22 | 17 ячеек – 45х24 мм (грильяж) | 1200 | 62х30х45 | 17,2 | |
| КР-47 | 260х80х20 | 10 ячеек – 43х23 мм (птичье молоко) | 2000 | 60х77х58 | 11,7 | |
| КР-44 | 180х180х21 | 16 ячеек – Ø36 мм | 900 | 50х37х67 | 12,3 | |
| КР-43 | 180х180х30 | 16 ячеек – Ø30 мм | 1000 | 49х38х39 | 11,4 | |
| КР-40 | 231х173х20 | 18 ячеек – Ø30 мм (зефир) | 2000 | 50х50х60 | 22,6 | |
| КР-39 | 189х145х20 | 12 ячеек – Ø30 мм (зефир) | 1500 | 52х25х53 | 15,2 | |
| КР-38 | 140х150х20 | 8 ячеек – Ø35 мм (форма-сердце) | 3000 | 52х25х53 | 6,4 | |
| КР-37М | 181х181х20 | 15 ячеек – Ø30 мм | 2000 | 52х25х53 | 9,5 | |
| КР-37 | 181х181х20 | 16 ячеек – Ø30 мм | 2000 | 52х25х53 | 9,5 | |
| КР-35 | 368х180х26 | 28 ячеек (ассорти) | 800 | 50х37х56 | 16,5 | |
| КР-34 | 368х180х26 | 25 ячеек (ассорти) | 800 | 50х37х56 | 16,5 | |
| КР-31M | 278х173х27 | 8 ячеек – Ø66х25 мм (зефир) | 1200 | 49х38х55 | 14,5 | |
| КР-31 | 260х175х24 | 10 ячеек – Ø55х24 мм (зефир) | 1200 | 49х38х55 | 14,5 | |
| КР-30 | 215х195х43 | 7 ячеек – Ø62х33 мм (зефир) | 1000 | 45х50х55 | 18,2 | |
| КР-28 | 268х98х16 | 18 ячеек – 43х25мм (птичье молоко) | 2500 | 60х77х28 | 16 | |
| КР-27 | Ø213х25 | 25 ячеек – Ø31х25мм | 1000 | 45х45х66 | 2 | |
| КР-26 | Ø213х25 | 25 ячеек – 50х28мм | 1000 | 45х45х66 | 12,2 | |
| КР-25M | 276х177х23 | 22 ячейки – 40х26мм | 1200 | 62х30х45 | 17,2 | |
| КР-25 | 258х175х22 | 22 ячейки – 40х26мм | 1200 | 62х30х45 | 17,2 | |
| КР-23 | 178х205х20 | 12 ячеек (шестиугольник) | 1500 | 45х50х60 | 11,0 | |
| КР-22 | 155х145х16 | 8 ячеек (форма сердце) | 2000 | 35х50х55 | 9,5 | |
| КР-21 | 155х145х16 | 8 ячеек (форма сердце) | 2000 | 35х50х55 | 9,5 | |
| КР-20 | 140х140х16 | 9 ячеек (ассорти) | 2000 | 33х66х40 | 11,2 | |
| КР-19 | 265х98х16 | 15 ячеек – 48х28мм | 2500 | 60х77х58 | 19,5 | |
| КР-18 | 263х97х16 | 18 ячеек – 40x20мм (птичье молоко) | 2500 | 60х77х58 | 19,5 | |
| КР-17M | 276х177х23 | 21 ячейка (ассорти) | 1200 | 62х30х45 | 17,2 | |
| КР-17 | 257х174х24 | 21 ячейка (ассорти) | 1200 | 62х30х45 | 17,2 | |
| КР-16М | 254х140х25 | 18 ячеек – Ø30мм | 1500 | 52х25х53 | 14,6 | |
| КР-16 | 258х171х25 | 18 ячеек – Ø30мм | 1500 | 52х25х53 | 14,6 | |
| КР-15M2 | 282х177х24 | 18 ячеек – 50х29мм | 600 | 52х25х53 | 8,8` | |
| КР-15М | 282х177х24 | 18 ячеек – 45х25мм | 600 | 52х25х53 | 8,8 | |
| КР-15 | 260х172х20 | 18 ячеек – 45х25мм | 600 | 52х25х53 | 8,8 | |
| КР-14 | 255х166х20 | 17 ячеек – 26х26мм | 2000 | 54х34х70 | 23 | |
| КР-13 | 280х115х20 | 12 ячеек – 42х20мм | 1200 | 49х38х55 | 11,5 | |
| КР-12 | 368х182х16 | 19 ячеек – 45х25мм (птичье молоко) | 800 | 50х37х56 | 18,4 | |
| КР-11 | 257х165х20 | 10 ячеек – 44х22мм (грильяж) | 2000 | 33х50х68 | 23,4 | |
| КР-10 | 270х190х25 | 10 ячеек - Ø60мм (зефир) | 1500 | 54х34х70 | 21,3 | |
| КР-08 | 190х130х25 | 12 ячеек - Ø25мм | 2500 | 40х52х60 | 21 | |
| КР-05 | 230х164х20 | 4 ячейки – 140х40мм (ассорти) | 2000 | 62х54х62 | 10,4 | |
| КР-04 | 333х235х23 | 31 ячейка (ассорти) | 500 | 46х39х66 | 10,7 | |
| КР-03 | 266х75х28 | 7 ячеек - 53х27мм. | 3 000 | 60х77х28 | 20,4 | |
| Кр-96 | 328х243х26 | 31 ячейка - ассорти | 600 | - | - | |
| Кр-110 | 210х155х25 | коррекс | 800 | - | - |


