Коррексы, упаковка для кондитерских изделий
Тортницы и пищевые контейнеры
Упаковка для яиц
Блистер, блистерная упаковка.
Пищевые лотки
Пластиковые крышки, тубы, коробки
Пластиковые ложементы
ЗАО Производственная компания "Царь-Упаковка" производит и реализует пластиковые ложементы.
Пластиковые ложементы - один из наиболее современных, удобных и распространенных способов упаковки промышленных и бытовых товаров.
Ложемент, как правило, используется в тех случаях, когда готовая продукция упаковывается в картонную или пластиковую коробку.
Ложементы, в отличие, например от коррекса, имеет жесткие, достаточно высокие боковые стенки.
Пластиковые ложементы применяются для упаковки достаточно крупных товаров: бытовых электроприборов, косметики, детских игрушек, канцелярских принадлежностей, мобильных телефонов и т.д.
Флокированные ложементы (с эффектом "бархата") широко применяются для упаковки сувенирной продукции, кубков, медалей, значков, орденов.
Пластиковые ложементы могут быть изготовлены из пленок различных цветов, что в сочетании с прозрачной коробкой делает более эффектным зрительное восприятие продукции.
Для изготовления пластиковых ложементов мы используем пленки ПВХ, ПЭТФ, ПС, имеющие сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.
В зависимости от размера и веса упаковываемого товара, толщина пленки для изготовления пластикового ложемента подбирается от 0,4 до 1,5 мм.
Выпускаемые нами пластиковые ложементы сертифицированы Госстандартом России и Государственной санитарно-эпидемиологической службой России.
Скачать прайс-лист (MS Word, 1.65 Мб)| Изображение | Наим. изделия | Размер объемной части, мм. | Габаритный размер, мм. | Тип блистера | Кол-во в коробке, шт. | Габарит коробки, см. | Вес коробки, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бл-27 | 6 ячеек 75х7х7 | 255х150х20 | контейнер | - | - | - | |
| Бл-28 | 20 ячеек Ø46х20 | 260х110х20 | ложемент | - | - | - | |
| Бл-26 | 20 ячеек Ø32 | 320х260х17 | ложемент тюбики | - | - | - | |
| Бл-22 | 1 ячейка - Ø120 2 ячейки - Ø75 | 220х220х45 | ложемент шестерни | - | - | - | |
| Бл-15 | 100х65х40 | 100х65х40 | ценник | - | - | - | |
| Бл-16 | 100х60 | 100х60 | бейдж | - | - | - | |
| Бл-04 | Ø260х45 | Ø260х45 | герб Казахстана | - | - | - | |
| Бл-56 | 8 ячеек – Ø30х57 | 188х138х38 | ложемент | - | - | - | |
| Бл-62 | 219х 169х20 | 219х 169х20 | ложемент 3х2 | - | - | - | |
| Бл-63 | 219х219х20 | 219х219х20 | ложемент 3х3 | - | - | - | |
| Бл-64 | 219х269х20 | 219х269х20 | ложемент3х4 | - | - | - | |
| Бл-65 | 290х187х18 | 290х187х18 | ложемент 3х5 | - | - | - | |
| Бл-68 | 5 ячеек - 230х32 | 246х200х20 | ложемент под муляж | - | - | - | |
| Бл-70 | 1 ячейка - 140х32 3 ячейки - 140х50 | 220 х160х20 | ложемент под муляж | - | - | - | |
| Бл-72 | Ø 28х20 | Ø 28х20 | ложемент с крышкой | - | - | - | |
| Бл-73 | - | 315х235х35 | ложемент под ГРМ | - | - | - | |
| Бл-74 | 86х30х15 | 250х100х16 | ложемент под зажигалки | - | - | - | |
| Бл-78 | - | 384х284х24 | ложемент под колпачки | - | - | - | |
| Бл-79 | - | 384х284х24 | ложемент под колпачки | - | - | - | |
| Бл-80 | - | 384х284х24 | ложемент под колпачки | - | - | - | |
| Бл-14 | 80х80х51 | 90х90х51 | пирамида | - | - | - | |
| Бл-25 | 2 ряда по 8 ячеек | 350х220х44 | ложемент | - | - | - | |
| Бл-88 | 130х40х25 | 140х50х25 | лоток | - | - | - | |
| Бл-84 | 130х75х5 | 130х75х15 | Блистер под шоколад | - | - | - |


