Коррексы, упаковка для кондитерских изделий
Тортницы и пищевые контейнеры
Упаковка для яиц
Блистер, блистерная упаковка.
Пищевые лотки
Пластиковые крышки, тубы, коробки
Блистеры с загибом типа "пенал"
Одним из самых распространенных типов блистерной упаковки являются блистеры с загибом.
Блистерная упаковка с загибом представляет собой прозрачный футляр, в который вставляется картонная или бумажная подложка. Блистер может быть выполнен с 2-х или 3-х сторонним загибом. При двухстороннем загибе фиксация подложки в блистере достигается, как правило при помощи степлера, при трехстороннем загибе дополнительной фиксации в большинстве случаев не требуется.
Объемная часть блистера с загибом может повторять размер упаковываемого изделия, а может быть выполнена по размерам картонной подожки. В этом случае блистер становится универсальным и может использоваться для упаковки различных товаров. Это удобно в случае, когда требуется упаковывать несколько видов схожей, но отличающейся по размерам продукции. Изготавливая одну технологическую оснастку можно получить универсальную упаковку для нескольких видов товаров.
В то же время, с точки зрения защиты от вскрытия и подделки блистеры с загибом являются наиболее уязвимыми, поэтому их используют для упаковки недорогих, мелкосерийных партий товаров.
Для изготовления блистерной упаковки с загибом мы используем прозрачные пленки ПВХ (PVC) и ПЭТ (PET) имеющие сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.
В зависимости от размера и веса изделия, толщина пленки подбирается от 0,2 до 0,5 мм.
Наличие европетли позволяет удобно размещать блистеры с загибом в торговых залах магазинов.
На сегодня блистеры с загибом применяют для таких товаров как:
- аксессуары для мобильных телефонов: чехлы, зарядные устройства, батареи
- автомобильные запчасти
- канцелярские принадлежности, степлеры, ножницы
- сувенирная продукция
- строительный крепежный материал
- детские игрушки и т.д.
| Изображение | Наим. изделия | Размер объемной части, мм. | Габаритный размер, мм. | Тип блистера | Кол-во в коробке, шт. | Габарит коробки, см. | Вес коробки, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бл-31 | 76х240х120 | 275х140х76 | блистер-бокс №2 | - | - | - | |
| Бл-23 | 200х120х30 | 260х160х30 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-24 | 150х80х30 | 210х100х30 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-17 | 130х128х60 | 164х145х60 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-18 | 110х95х27 | 135х115х27 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-19 | 190х120х60 | 210х140х66 | контейнер | - | - | - | |
| Бл-37 | 4 шт. 44х38х19 | 106х93х20 | блистер "снежинка" | - | - | - | |
| Бл-38 | 4 шт 247х33х45 | 315х244х45 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-36 | 4 шт. 46х40х19 | 106х93х20 | блистер "елочка" | - | - | - | |
| Бл-12 | 95х25х25 | 190х165х30 | блистер-бокс | - | - | - | |
| Бл-09 | 130х60х25 | 202х95х25 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-10 | 60х45х18 | 75х70х18 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-11 (01,02,03) | 1.) 255х35х6 2.) 170х27х6 3.) 95х27х6 | 1.) 280х60х6 2.) 180х52х6 3.) 105х52х6 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-05 | 150х70х30 | 212х95х30 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-07 | 142х55х33 | 210х95х33 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-01 | 110х55х25 | 110х55х25 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-46 | 53х33х16 | 95х57х16 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-48 | Ø80х8 | 100х120х8 | пенал с объемной частью | - | - | - | |
| Бл-49 | Ø50х5 | 100х120х8 | пенал с объемной частью | - | - | - | |
| Бл-51 | 3 части по 53х33х16 | 210х57х16 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-52 | 45х25х10 | 55х35х10 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-53 | 160х70х50 | 230х90х50 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-54 | 130х158х30 | 210х150х30 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-55 | Ø 105х12 | 150х130х12 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-66 | 215х130х26 | 260х160х30 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-67 | 190х90х14 | 225х112х15 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-71 | 3 ячейки 38х12х10 | 44х91х11 | блистер под кабель | - | - | - | |
| Бл-75 | - | Ø100 | блистер-кольцо | - | - | - | |
| Бл-76 | 184х137х35 | 210х153х36 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-81к | 103,3х8,9 | 103,3х8,9 | Блистер-медаль (крышка) | - | - | - | |
| Бл-81д | 103х8,3 | 103х8,3 | Блистер-медаль (дно) | - | - | - | |
| Бл-04 | Ø260х45 | Ø260х45 | герб Казахстана | - | - | - | |
| Бл-14 | 80х80х51 | 90х90х51 | пирамида | - | - | - | |
| Бл-15 | 100х65х40 | 100х65х40 | ценник | - | - | - | |
| Бл-16 | 100х60 | 100х60 | бейдж | - | - | - | |
| Бл-22 | 1 ячейка - Ø120 2 ячейки - Ø75 | 220х220х45 | ложемент шестерни | - | - | - | |
| Бл-25 | 2 ряда по 8 ячеек | 350х220х44 | ложемент | - | - | - | |
| Бл-26 | 20 ячеек Ø32 | 320х260х17 | ложемент тюбики | - | - | - | |
| Бл-27 | 6 ячеек 75х7х7 | 255х150х20 | контейнер | - | - | - | |
| Бл-28 | 20 ячеек Ø46х20 | 260х110х20 | ложемент | - | - | - | |
| Бл-56 | 8 ячеек – Ø30х57 | 188х138х38 | ложемент | - | - | - | |
| Бл-62 | 219х 169х20 | 219х 169х20 | ложемент 3х2 | - | - | - | |
| Бл-63 | 219х219х20 | 219х219х20 | ложемент 3х3 | - | - | - | |
| Бл-64 | 219х269х20 | 219х269х20 | ложемент3х4 | - | - | - | |
| Бл-65 | 290х187х18 | 290х187х18 | ложемент 3х5 | - | - | - | |
| Бл-68 | 5 ячеек - 230х32 | 246х200х20 | ложемент под муляж | - | - | - | |
| Бл-70 | 1 ячейка - 140х32 3 ячейки - 140х50 | 220 х160х20 | ложемент под муляж | - | - | - | |
| Бл-72 | Ø 28х20 | Ø 28х20 | ложемент с крышкой | - | - | - | |
| Бл-73 | - | 315х235х35 | ложемент под ГРМ | - | - | - | |
| Бл-74 | 86х30х15 | 250х100х16 | ложемент под зажигалки | - | - | - | |
| Бл-78 | - | 384х284х24 | ложемент под колпачки | - | - | - | |
| Бл-79 | - | 384х284х24 | ложемент под колпачки | - | - | - | |
| Бл-80 | - | 384х284х24 | ложемент под колпачки | - | - | - | |
| Бл-13 | 200х90х40 | 215х105х40 | контейнер | - | - | - | |
| Бл-30 | 50х225х75 | 275х140х75 | блистер-бокс №1 | - | - | - | |
| Бл-32 | 44х40х60 | 121х95х40 | блистер-бокс №3 | - | - | - | |
| Бл-33 | 68х45х30 | 121х95х30 | блистер-бокс №4 | - | - | - | |
| Бл-34 | 135х51х46 | 190х95х46 | блистер-бокс №5 | - | - | - | |
| Бл-35 | Ø45х24 | 110х65х24 | блистер-бокс №6 | - | - | - | |
| Бл-39 | 70х17х17 | 150х95х17 | блистер-бокс №7 | - | - | - | |
| Бл-40 | 76х31х30 | 150х95х17 | блистер-бокс №7-1 | - | - | - | |
| Бл-41 | 260х60х64 | 294х160х32 | блистер-бокс №8 | - | - | - | |
| Бл-42 | 235х124х40 | 294х160х32 | блистер-бокс №9 | - | - | - | |
| Бл-43 | 235х45х45 | 294х160х32 | блистер-бокс №10 | - | - | - | |
| Бл-44 | 125х60х60 | 294х160х32 | блистер-бокс №11 | - | - | - | |
| Бл-45 | 185х60х60 | 294х160х32 | блистер-бокс №12 | - | - | - | |
| Бл-47 | 50х140х48 | 170х150х48 | блистер-бокс №13 | - | - | - | |
| Бл-57 | 99х24х24 | 150х95х24 | блистер-бокс | - | - | - | |
| Бл-58 | 32х20х5 | 100х135х17 | блистер-бокс | - | - | - | |
| Бл-59 | 30 ячеек | 295х195х60 | контейнер | - | - | - | |
| Бл-60 | 52х39х15 | 150х100х15 | блистер-бокс | - | - | - | |
| Бл-20 | 3 ячейки 70х60х19 | 230х133х19 | рекламный блистер | - | - | - | |
| Бл-21 | 80х65х8 | 140х105х8 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-61 | 75х58х25 | 124х97х28 | блистер с загибом | - | - | - | |
| Бл-69 | 148х135х28 | 190х156х29 | пенал с загибами | - | - | - | |
| Бл-77 | Ø 115х52 | 190х165х53 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-50 | 77х49х21 | 122х80х21 | пенал с загибом | - | - | - | |
| Бл-88 | - | - | - | - | - | - | |
| Бл-89 | 70х90х28 | 200х130х33 | Блистер с 3-х сторонним загибом | - | - | - |



