Коррексы, упаковка для кондитерских изделий
Тортницы и пищевые контейнеры
Упаковка для яиц
Блистер, блистерная упаковка.
Пищевые лотки
Пластиковые крышки, тубы, коробки
Упаковка под запайку
ЗАО ПК "Царь-Упаковка" производит и реализует пластиковые пищевые лотки и контейнеры под запайку пищевых продуктов.
Упаковка под запайку пленкой безусловно обладает целым набором преимуществ как для производителей продуктов питания, так и для ритейлеров и конечных потребителей:
- Защита продукта: прочные лотки и контейнеры оберегают содержимое от всех видов негативных воздействий и препятствуют нежелательному контакту продуктов и внешней среды, а возможность герметично упаковать любой продукт, даже жидкий, как, например, суп
- Продление срока годности: возможность упаковывать в модифицированной газовой среде.
- Экономика: комплект лоток + пленка экономически значительно более выгоден, нежели комплект из лоток и крышки
- Удобство для потребителя: продукт из лотка или контейнера удобно доставать и подвергать дальнейшей обработке на кухне в случае с традиционными полуфабрикатами, или же можно разогревать или готовить продукт прямо в лотке или контейнере (причем зачастую, даже не снимая пленки!), а в дальнейшем пользоваться лотком как посудой при подаче блюда к столу – в случае с готовыми блюдами и полуфабрикатами высокой степени готовности.
Основной функциональной особенностью лотка или контейнера под запайку является наличие конструктивных элементов, позволяющих лотку герметично спаиваться с верхней покрывной плёнкой посредством термосклеивания на специальном оборудовании.
Упаковку под запайку можно использовать для упаковки таких пищевых продуктов как мясо, рыба, мясные и рыбные полуфабрикаты, колбасные изделия, салаты, продукция глубокой заморозки.
Такая пластиковая упаковка для пищевых продуктов отличается тем, что позволяет хранить продукты более продолжительное время, нежели в обычной упаковке. К тому же применение прозрачного пластикового пищевого лотка под запайку, как разновидности пластиковой упаковки для пищевых продуктов, позволяет покупателю визуально удостовериться в качестве приобретаемого товара.
Скачать прайс-лист (MS Word, 605 Кб)| Изображение | Наим. изделия | Габаритный размер, мм. | Тип изделия | Кол-во в коробке, шт. | Габарит коробки, см. | Вес коробки, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пл-01м | 228х148х22 | подложка 1,0кг | - | - | - | |
| Пл-02м | 167х128х22 | подложка 0,5кг | - | - | - | |
| Пл-03м | 206х91х20 | подложка 0,4кг | - | - | - | |
| Кр-01 | 242х114х32 | лоток | - | - | - | |
| Кр-02 | 230х100х23 | лоток | - | - | - | |
| Кр-06 | 215х120х24 | лоток | - | - | - | |
| Кр-07 | 242х120х23 | лоток | - | - | - | |
| Кр-09 | Ø230х25 | тарелка | - | - | - | |
| Кр-24 | 240х112х22 240х112х30 | лоток | - | - | - | |
| Кр-29 | 210х64х30 | 2 ячейки - 93х49мм. | - | - | - | |
| Кр-32 | 185х110х32 185х110х48 | лоток | - | - | - | |
| Кр-33 | 186х76х35 | лоток | - | - | - | |
| Кр-36 | 215х140х25 | лоток | - | - | - | |
| Кр-41 | 185х110х32 | 6 ячеек - 45х45мм. | - | - | - | |
| Кр-42 | 185х110х32 | 4 секции - 40х96мм. | - | - | - | |
| Кр-45 | 370х125х15 | 3 секции -120х115 мм. | - | - | - | |
| Кр-46 | 256х115х40 | лоток | - | - | - | |
| Кр-48 | 74х65х28 | лоток | - | - | - | |
| Кр-52 | 267х120х29 | 3 секции-105х80 мм. | - | - | - | |
| Кр-54 | 200х120х48 | 2 секции-110х95 мм. | - | - | - | |
| КР-58 | 267х120х27 | 3 секции-90х40 мм. | - | - | - | |
| КР-60 | 230х140х40 | лоток | - | - | - | |
| КР-62 | 362х165х110-дно 370х180х21-крышка | емкость для мороженого с крышкой – 3,5л. | - | - | - | |
| КР-63 | 125х86х45 | лоток | - | - | - | |
| КР-64 | 210х86х45 | лоток | - | - | - | |
| КР-65 | 230х75х45 | лоток | - | - | - | |
| КР-67 | 195х135х45 | 6 ячеек - Ø54 мм. | - | - | - | |
| КР-68 | 100х100х25 | лоток | - | - | - | |
| КР-69 | 125х103х55 | лоток | - | - | - | |
| КР-70 | 230х103х55 | лоток | - | - | - | |
| КР-71 | 217х117х20 | лоток | - | - | - | |
| КР-72 | 222х120х20 | 6 секций-105х29 мм. | - | - | - | |
| КР-73 | 170х72х41 | 2 секции-68х50 мм. | - | - | - | |
| КР-76 | 190х121х40 | 2 секции -180х55 мм | - | - | - | |
| КР-77 | 250х130х35 | 8 ячеек – 56х56 мм | - | - | - | |
| КР-78 | Ø280х42 | 7 ячеек – Ø72 | - | - | - | |
| КР-79 | 152х148х36 | 2 секции -142х60 мм | - | - | - | |
| КР-88 | 235х155х54 | лоток | - | - | - | |
| КР-102 | 212х96х40 | лоток | - | - | - | |
| КР-103 | 177х177х33 | лоток | - | - | - | |
| КР-104 | 187х142х55 | лоток | - | - | - | |
| КР-108 | 224х79х40 | лоток | - | - | - | |
| КР-109 | 240х101х32 | 4 ячейки | - | - | - | |
| КР-111 | 225х90х47 | 3 ячейки | - | - | - |


